Le séparateur de condensats SAE permet de séparer les flux gazeux et liquides dans les procédés d'extraction des gaz du sol (venting), ou après un procédé humide (stripping)
0 Article Articles
Attention: dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
L'air chargé d'humidité (venting, sortie stripper) arrive par la bride tangentielle. Le courant hydro-cyclonique aide à la séparation de l'air et l'eau par force centrifuge. Le flux d'air passe au travers d'un dévésiculeur qui condense les gouttelettes puis sort par la bride supérieure. L'eau s'écoule au bas de la cuve et peut-être évacuée par le piquage 1'' femelle en pied de cuve pour être traitée séparément.
Modèle | SAE 400 | SAE 500 | SAE 630 | SAE 710 | SAE 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (mm) | Ø400 x H1500 | Ø500 x H1800 | Ø630 x H2200 | Ø710 x H2200 | Ø1000x H2300 |
Hauteur bride entrée air (mm) | 720 | 890 | 865 | 920 | 980 |
Débit d'air (m³/h) | 100 à 900 | 200 à 1400 | 300 à 2300 | 450 à 2900 | 850 à 5700 |
Entrée/sortie d'air | Brides DN80 | Brides DN100 | Tubes lisses Ø160 | Tubes lisses Ø250 | Tubes lisses Ø355 |
Sortie d'eau | Piquage 1"F | Piquage 1"F | Piquage 1"F | Piquage 1"F | Piquage 1"F |
Piquages sondes/purge | 4 x 1"F | 4 x 1"F | 4 x 1"F | 4 x 1"F | 4 x 1"F |
Dépression maximale (mbar) | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
Poids à vide (Kg) | 26 | 47 | 66 | 110 | 163 |
La cuve à vide CV800 permet de séparer les flux gazeux et liquides dans les procédés d’extraction sous vide. Résiste à une forte dépression jusqu’à -950 mBar Visualisation du niveau d’eau dans la cuve Structure PEHD, dévésiculeur inox